Cennik
Tabela opłat przy podpisanej umowie
| Deklarowany Budżet miesięczny w zł | Prowizja |
| 501 - 1000zł | 279zł |
| 1.001 - 3.000zł | 29% |
| 3.001 - 5.000zł | 24% |
| 5.001 - 10.000zł | 19% |
| powyżej 10.000zł | 15% |
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Pakiety jednorazowe
| Deklarowany Budżet miesięczny w zł | Prowizja | Cena Pakietu |
| 400zł | 199zł | 599zł |
| 800zł | 299zł | 1099zł |
| 1.200zł | 399zł | 1599zł |
Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

